<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vidulini Observatory &#187; Naše novosti</title>
	<atom:link href="http://www.zvjezdarnica.org/category/nase-novosti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zvjezdarnica.org</link>
	<description>Astronomska udruga Vidulini</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jul 2011 20:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Info 24.02.2011.</title>
		<link>http://www.zvjezdarnica.org/nase-novosti/info-24-02-2011</link>
		<comments>http://www.zvjezdarnica.org/nase-novosti/info-24-02-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 06:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marino Tumpić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naše novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zvjezdarnica.org/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[Tvrtka Actual Informacijske tehnologije d.o.o. iz Žminja donirala nam je dvije kompletne stolne računalne konfiguracije. Ova su računala sada smještena u Vidulinima a koristiti će se za potrebe VSX NEXT sustava.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tvrtka Actual Informacijske tehnologije d.o.o. iz Žminja donirala nam je dvije kompletne stolne računalne konfiguracije. Ova su računala sada smještena u Vidulinima a koristiti će se za potrebe VSX NEXT sustava.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zvjezdarnica.org/nase-novosti/info-24-02-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info 22.01.2011.</title>
		<link>http://www.zvjezdarnica.org/nase-novosti/info-22-01-2011</link>
		<comments>http://www.zvjezdarnica.org/nase-novosti/info-22-01-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 04:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marino Tumpić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naše novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zvjezdarnica.org/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[U Vidulinima se nalazi redizajniran VSX NEXT robotički sustav za praćenje i otkrivanje promijenjivih zvijezda. Slijedi integracija modula i prva testiranja tijekom ožujka.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U Vidulinima se nalazi redizajniran VSX NEXT robotički sustav za praćenje i otkrivanje promijenjivih zvijezda. Slijedi integracija modula i prva testiranja tijekom ožujka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zvjezdarnica.org/nase-novosti/info-22-01-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info 03.01.2011.</title>
		<link>http://www.zvjezdarnica.org/nase-novosti/info-03-01-2011</link>
		<comments>http://www.zvjezdarnica.org/nase-novosti/info-03-01-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 06:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marino Tumpić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naše novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zvjezdarnica.org/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Utorak rano ujutro iz naših će se krajeva vidjeti dijelomična pomrčina Sunca. Ovisno o lokaciji opažača vidljivost pomrčine će započeti nešto prije 08:00 ujutro, petnajstak minuta nakon izlaska Sunca. Maksimum pomrčine nastupa u 09:20 i tada će Mjesec prekriti više od 2/3 Sunčeva diska nakon čega slijedi polagani pad faze pomrčine. Koju minutu prije 11:00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utorak rano ujutro iz naših će se krajeva vidjeti dijelomična pomrčina Sunca. Ovisno o lokaciji opažača vidljivost pomrčine će započeti nešto prije 08:00 ujutro, petnajstak minuta nakon izlaska Sunca. Maksimum pomrčine nastupa u 09:20 i tada će Mjesec prekriti više od 2/3 Sunčeva diska nakon čega slijedi polagani pad faze pomrčine. Koju minutu prije 11:00 nebeska će predstava završiti. Sljedeća prigoda za opažanje pomrčine Sunca iz naših krajeva nastupiti će tek u ožujku 2015. godine!</p>
<div id="attachment_1258" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.zvjezdarnica.org/wp-content/uploads/2011/01/pom_04012011_a.jpg"><img class="size-medium wp-image-1258" title="pom_04012011_a" src="http://www.zvjezdarnica.org/wp-content/uploads/2011/01/pom_04012011_a-300x257.jpg" alt="Shematski prikaz pomrčine Sunca" width="300" height="257" /></a><p class="wp-caption-text">Shematski prikaz pomrčine Sunca</p></div>
<p>Navedena vremena odgovaraju za područje Istre, no mogu se uz minimalne razlike od nekoliko minuta primjeniti bilo gdje u Domovini.<br />
Da bi došlo do pomrčine Sunca tri se nebeska tijela moraju naći na pravom mjestu u pravo vrijeme, što se događa svega nekoliko puta godišnje. Sunce, Mjesec i Zemlja moraju biti u ravnini a kada se Mjesec nađe između Zemlje i Sunca započinje pomrčina Sunca. Ovisno i o drugim relacijama pomrčine Sunca mogu biti djelomične, prstenaste ili pak potpune. Istra i Hrvatska će potpunu pomrčinu Sunca vidjeti tek u ranim jutarnjim satima 03. rujna 2081. godine!</p>
<div id="attachment_1259" class="wp-caption aligncenter" style="width: 260px"><a href="http://www.zvjezdarnica.org/wp-content/uploads/2011/01/SE2011Jan04P.gif"><img class="size-full wp-image-1259" title="SE2011Jan04P" src="http://www.zvjezdarnica.org/wp-content/uploads/2011/01/SE2011Jan04P.gif" alt="Animacija vidljivosti pomrčine Sunca 04. siječnja 2011" width="250" height="270" /></a><p class="wp-caption-text">Animacija vidljivosti pomrčine Sunca 04. siječnja 2011</p></div>
<p>Osim pomrčine, tijekom noći i pred jutro na nebu nas očekuje i povećani broj zvijezda padalica. Meteorski potok Quadrantidi maksimum aktivnosti ima upravo pred zoru. Prema izračunima očekuje se između 60 i 200 brzih meteora u maksimumu.<br />
<strong>UPOZORENJE!</strong><br />
Za opažanje meteora nije nam potrebna tehnička oprema. Meteore ćemo golim okom vidjeti u ma koji dio neba da gledamo. No s druge strane opažanje pomrčine Sunca je veoma opasno ukoliko ne koristimo specijalne astronomske filtere koji u cijelosti sprečavaju bilo kakovu mogućnost oštećenja vida!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zvjezdarnica.org/nase-novosti/info-03-01-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info 30.12.2010.</title>
		<link>http://www.zvjezdarnica.org/nase-novosti/info-30-12-2010</link>
		<comments>http://www.zvjezdarnica.org/nase-novosti/info-30-12-2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 06:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marino Tumpić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naše novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zvjezdarnica.org/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Obavljena je primopredja VSX NEXT sustava. Krunoslav Vardijan završio je prvi dio radova na izradi platforme za prihvat teleskopa na Meade LX200 montažu. Slijedi projektiranje i izrada EQ wedge u Pulskom Uljaniku, a potom kompletiranje i test sustava.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obavljena je primopredja VSX NEXT sustava. Krunoslav Vardijan završio je prvi dio radova na izradi platforme za prihvat teleskopa na Meade LX200 montažu. Slijedi projektiranje i izrada EQ wedge u Pulskom Uljaniku, a potom kompletiranje i test sustava.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zvjezdarnica.org/nase-novosti/info-30-12-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info 07.11.2010.</title>
		<link>http://www.zvjezdarnica.org/nase-novosti/info-07-11-2010</link>
		<comments>http://www.zvjezdarnica.org/nase-novosti/info-07-11-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 07:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marino Tumpić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naše novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zvjezdarnica.org/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Napravljena je platforma za prihvat opreme na robotičkom sustavu VSX NEXT. Poslove izrade i testiranja obavlja Krunslav Vardijan. U međuvremenu od strane Istarske županije dobili smo nekoliko računala od kojih će se dvoje koristiti u radu VSX NEXT-a.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Napravljena je platforma za prihvat opreme na robotičkom sustavu VSX NEXT. Poslove izrade i testiranja obavlja Krunslav Vardijan. U međuvremenu od strane Istarske županije dobili smo nekoliko računala od kojih će se dvoje koristiti u radu VSX NEXT-a.</p>
<div id="attachment_1236" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.zvjezdarnica.org/wp-content/uploads/2010/11/vsx_nex_platforma_kavez.jpg"><img class="size-medium wp-image-1236" title="vsx_nex_platforma_kavez" src="http://www.zvjezdarnica.org/wp-content/uploads/2010/11/vsx_nex_platforma_kavez-300x259.jpg" alt="Platforma VSX NEXT-a za prihvat čak pet telskopa s pratećim kamerama" width="300" height="259" /></a><p class="wp-caption-text">Platforma VSX NEXT-a za prihvat čak pet teleskopa s pratećim kamerama</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zvjezdarnica.org/nase-novosti/info-07-11-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info 29.10.2010.</title>
		<link>http://www.zvjezdarnica.org/nase-novosti/info-29-10-2010</link>
		<comments>http://www.zvjezdarnica.org/nase-novosti/info-29-10-2010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 07:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marino Tumpić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naše novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zvjezdarnica.org/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[Višemjesečna istraživanja ekstrasolarne planete WASP-33 učinjenim AUV robotičkim sustavom EXO NEXT (Gregor Srdoč) ukazuju na mogućnost tkz. multiperiode. Biti će potrebno još nekoliko mjeseci fotometrijskih mjerenja i obrade rezultata za donošenje konačnog rezultata o eventualnom postojanju i drugih planeta u ovom potencijalno višeplanetarnom sustavu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Višemjesečna istraživanja ekstrasolarne planete WASP-33 učinjenim AUV robotičkim sustavom EXO NEXT (Gregor Srdoč) ukazuju na mogućnost tkz. multiperiode. Biti će potrebno još nekoliko mjeseci fotometrijskih mjerenja i obrade rezultata za donošenje konačnog rezultata o eventualnom postojanju i drugih planeta u ovom potencijalno višeplanetarnom sustavu.</p>
<div id="attachment_1231" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.zvjezdarnica.org/wp-content/uploads/2010/11/exo-next_wasp-33.jpg"><img class="size-medium wp-image-1231" title="exo next_wasp 33" src="http://www.zvjezdarnica.org/wp-content/uploads/2010/11/exo-next_wasp-33-300x220.jpg" alt="Fotometrija WASP 33" width="300" height="220" /></a><p class="wp-caption-text">Fotometrija WASP 33</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zvjezdarnica.org/nase-novosti/info-29-10-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info 14.10.2010.</title>
		<link>http://www.zvjezdarnica.org/nase-novosti/info-14-10-2010</link>
		<comments>http://www.zvjezdarnica.org/nase-novosti/info-14-10-2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 07:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marino Tumpić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naše novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zvjezdarnica.org/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Radioteleskop za istraživanje problematike sraza čestica međuplanetarne materije s Zemljinom atmosferom (meteori) pod radnim nazivom WARMS koncipiran pri Astronomskoj udruzi Vidulini uskoro započinje svoj operativni, permanentni rad. Aktualnu inačicu WARMS radioteleskopa tijekom ljetnih i jesenjih mjeseci formirali su i testirali Petar Gljušćić, Marino Tumpić, Gabrijel Erman i Ivana Kurečić. Sustav se sada sastoji od dvije [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Radioteleskop za istraživanje problematike sraza čestica međuplanetarne materije s Zemljinom atmosferom (meteori) pod radnim nazivom WARMS koncipiran pri Astronomskoj udruzi Vidulini uskoro započinje svoj operativni, permanentni rad.<br />
Aktualnu inačicu WARMS radioteleskopa tijekom ljetnih i jesenjih mjeseci formirali su i testirali Petar Gljušćić, Marino Tumpić, Gabrijel Erman i Ivana Kurečić.</p>
<div id="attachment_1226" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://www.zvjezdarnica.org/wp-content/uploads/2010/11/warms_domet_listopad2010.jpg"><img class="size-full wp-image-1226" title="warms_domet_listopad2010" src="http://www.zvjezdarnica.org/wp-content/uploads/2010/11/warms_domet_listopad2010.jpg" alt="Domet radioteleskopa WARMS u inačici istraživanja meteora" width="400" height="357" /></a><p class="wp-caption-text">Domet radioteleskopa WARMS u inačici istraživanja meteora</p></div>
<p>Sustav se sada sastoji od dvije cijeline; specijalnog radio prijemnika (tkz radio-skenera) te FM-radio prijemnika s AD konverterom, a sve podržano putem tri cijelovite konfiguracije stolnih računala, dvostrukog antenskog sustava i specijaliziranom (namjenskom) programskom podrškom.<br />
Osim za potrebe radio-opažanja meteora ovaj se sustav može koristiti i za druga istraživanja (Jupiter, Sunce..) uz odgovarajuće preinake antenskog sustava i raspona korištenog frekvencijskog područja.<br />
Početkom listopada WARMS je transportiran u Zagreb gdje je „udomljen“ kod Ivane Kurečić (studentica II godine PMF-a, smjer fizika). Na ovoj privremenoj lokaciji WARMS će se dodatno testirati te biti u operativnoj upotrebi do svibnja-lipnja naredne godine kada slijedi njegov povratak na konačnu, trajnu lokaciju Vidulini Observatory-Sv. Agata u centralnoj Istri.<br />
WARMS je u cijelosti autonomni sustav, operativan 24 sata dnevno tijekom cijele godine, neovisno o dobu dana i noći te metereološkim uvjetima. Operatoru/operatorima najveći posao predstavlja analiza i obrada te razumijevanje prikupljenih podataka uz razmjenu istih s IMO (International Meteor Organization), koja će uskoro krenuti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zvjezdarnica.org/nase-novosti/info-14-10-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info 20.09.2010.</title>
		<link>http://www.zvjezdarnica.org/nase-novosti/info-20-09-2010</link>
		<comments>http://www.zvjezdarnica.org/nase-novosti/info-20-09-2010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 07:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marino Tumpić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naše novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zvjezdarnica.org/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[Veliki AUV teleskop Newtonova tipa na Celestron CAM goto montaži vraća se u Viduline. Internog naziva ROBOT s cijelokupnim mehaničkim, optičkim, računalnim i drugim podsustavima nanovo se kompletira. Zahvaljujući zalaganju i trudu Krunoslava Vardijana (Svedruza Observatory) popravljen je zazor montaže i kvar na elektronici. ROBOT je sada spreman za nove zadatke.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veliki AUV teleskop Newtonova tipa na Celestron CAM goto montaži vraća se u Viduline. Internog naziva ROBOT s cijelokupnim mehaničkim, optičkim, računalnim i drugim podsustavima nanovo se kompletira. Zahvaljujući zalaganju i trudu Krunoslava Vardijana (Svedruza Observatory) popravljen je zazor montaže i kvar na elektronici. ROBOT je sada spreman za nove zadatke.</p>
<div id="attachment_1221" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://www.zvjezdarnica.org/wp-content/uploads/2010/11/auv_robot.jpg"><img class="size-full wp-image-1221" title="auv_robot" src="http://www.zvjezdarnica.org/wp-content/uploads/2010/11/auv_robot.jpg" alt="ROBOT u osnovnoj konfiguraciji za vrijeme MM 2006" width="400" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">ROBOT u osnovnoj konfiguraciji za vrijeme MM 2006</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zvjezdarnica.org/nase-novosti/info-20-09-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info 29.08.2010.</title>
		<link>http://www.zvjezdarnica.org/nase-novosti/info-29-08-2010</link>
		<comments>http://www.zvjezdarnica.org/nase-novosti/info-29-08-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 06:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marino Tumpić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naše novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zvjezdarnica.org/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[VSX NEXT sustav s pripadajućim teleskopima, kamerama, napajanjima i drugim elementima, a bez računalnog sustava nalazi se kod Krunoslava Vardijana u Zagorju. Izraditi će se posebna platforma za permanentni prihvat kompletnog optičko-elektroničkog sklopovlja. Predviđeno vrijeme rada prije testiranja novog &#8220;set up-a&#8221; je negdje krajem studenog ili početkom prosinca.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VSX NEXT sustav s pripadajućim teleskopima, kamerama, napajanjima i drugim elementima, a bez računalnog sustava nalazi se kod Krunoslava Vardijana u Zagorju. Izraditi će se posebna platforma za permanentni prihvat kompletnog optičko-elektroničkog sklopovlja. Predviđeno vrijeme rada prije testiranja novog &#8220;set up-a&#8221; je negdje krajem studenog ili početkom prosinca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zvjezdarnica.org/nase-novosti/info-29-08-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info-cLARKe 07.08.2010.</title>
		<link>http://www.zvjezdarnica.org/nase-novosti/info-clarke-07-08-2010</link>
		<comments>http://www.zvjezdarnica.org/nase-novosti/info-clarke-07-08-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 12:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marino Tumpić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naše novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zvjezdarnica.org/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Informacija polaznicima po pozivu za cLARKe-2010. Dolazak u Rijeku u ponedjeljak, odlazak kućama u četvrtak izjutra! Po dolasku u Rijeku treba se okupiti u  tim i sačekati da Petar i Marino dodju automobilima po ekipu oko 13 sati. Nakon toga idemo prema Soršonima gdje ćemo biti svi smješteni (Gregor). Ponedjeljak popodne krećemo sa službenim dijelom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informacija polaznicima po pozivu za cLARKe-2010.</p>
<p>Dolazak u Rijeku u ponedjeljak, odlazak kućama u četvrtak izjutra!</p>
<p>Po dolasku u Rijeku treba se okupiti u  tim i sačekati da Petar i Marino dodju automobilima po ekipu oko 13 sati. Nakon toga idemo prema Soršonima gdje ćemo biti svi smješteni (Gregor).</p>
<p>Ponedjeljak popodne krećemo sa službenim dijelom cLARKe-2010.</p>
<p>VAŽNO!</p>
<p>Potrebno je ispuniti Prijavnicu i vratiti ju na email marino.tumpic@gmail.com prije ponedjeljka 09. kolovoza 2010.</p>
<p>PRIJAVNICA  cLARKe-2010</p>
<p>Ime i prezime<br />
e-mail<br />
Mobilni telefon<br />
Adresa (ulica, mjesto)<br />
Datum rođenja<br />
Škola / fakultet (razred, godina)<br />
Autobiografska crtica</p>
<p>Za „brze“ informacije nazvati; 098 255 096.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zvjezdarnica.org/nase-novosti/info-clarke-07-08-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

